
De zeer natuurgetrouwe pianosamples zijn te vinden in de Yamaha CVP-809.
Namelijk de twee geweldige samples van de Yamaha CFX en de Bösendorfer Imperial.
Hierbij zijn alle resonerende bijwerkingen van de piano hoorbaar, zoals het geluid van de hamer die de snaar raakt of het loslaten van de toets.
Dat maakt de piano ontzettend realistisch en veelbelovend klinken.
De speakerconussen van de Yamaha CVP809 zijn van hetzelfde sparrenhout gemaakt als het hout dat gebruikt wordt voor akoestische pianoklankborden. Dit zorgt voor een meer natuurlijkere pianoklank. De zogenoemde 'Twisted Flare Ports' zorgen voor een helderder basgeluid. Dit is een nieuwe Yamaha-technologie. Het geluid wat door de poort gaat is wijd en heeft een gedraaide vorm wat smaller wordt. De poort zorgt voor mindering van luchtturbulentie wat bijdraagt aan een duidelijke lage frequentieweergave.
Deze Yamaha CVP-809 is voorzien van het meest luxe klavier wat Yamaha te bieden heeft. Het GrandTouch klavier is ontwikkeld door Yamaha waarbij ze de echte toetsenweerstand willen reproduceren die uniek is bij een vleugel. Het GrandTouch klavier resulteert tot een nog grotere betrouwbaarheid met een groter dynamisch bereik dan ooit tevoren. Dit klavier zorgt voor de optimale mogelijkheid om nog expressiever te kunnen spelen, net als bij een vleugel. De Clavinova is de allereerste digitale piano waarbij het klavier gerangschikt is met verschillende gewichten per toets. Dit resulteert in een nog meer authentieke speelgevoel.
Ook heeft de CVP-809 'counterweights' in de toetsen. Dit zijn contragewichten in de toetsen van een vleugel om het gewicht van de hamers te balanceren en een preciezere controle te bieden tijdens het spelen. De contragewichten zorgen voor een betere key response bij lichte aanraking en snelle passages.
Met de Yamaha CVP-809 wordt er enorme inspiratie gegeven dankzij de ontzettend veelzijdige keuze uit styles en klanken.
Er is keuze uit maarliefst 675 verschillende styles. Ook zijn er naast de 2143 klanken nog 337 klanken meer. Dit zijn super articulation klanken, waarbij iedere detail van een klank te horen is, zoals de kleppen bij een saxofoon of de slides van een gitaar.
Wat nieuw is bij de Yamaha CVP-Serie, is de Chord Looper. Hiermee kun je een reeks akkoorden opnemen in de chord sequence en meteen afspelen. Zo krijg je de ruimte om met twee handen tegelijk te spelen zonder dat je rekening hoeft te houden met de akkoordbegeleiding.
Ook is de CVP-809 voorzien van Bluetooth audio. Hiermee kun je een mobile device koppelen met de piano. Zo kun je bijvoorbeeld mp3 bestanden draadloos streamen en afspelen op de piano.
De Yamaha CVP-809 kan 16 verschillende sporen opnemen en afspelen. Deze opgenomen songs zijn MIDI bestanden.
Op deze Yamaha piano kun je een microfoon gebruiken, waarbij je uitgebreide professionele effecten (galm, echo, chorus, etc.) kunt gebruiken.
Wanneer je de zang en de piano wilt opnemen, kun je gebruik maken van de USB Audio Recorder. Hiermee kun je heel eenvoudig en snel je zang en pianospel opnemen naar een USB-Stick.
CVP-809 | ||
---|---|---|
Size/Weight | ||
Dimensions | Width | 1,426 mm (56-1/8") (Polished finish: 1,429 mm (56-1/4")) |
Height | 868 mm (34-3/16") (Polished finish: 872 mm (34-5/16")) | |
Depth | 612 mm (24-1/8") (Polished finish: 612 mm (24-1/8")) | |
Weight | Weight | 82 kg (180 lb, 12 oz) (Polished finish: 84 kg (185 lbs., 3 oz)) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 88 |
Type | GrandTouch™ Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2 | |
88-key Linear Graded Hammers | Yes | |
Counterweight | Yes | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc. | |
GP Response Damper Pedal | Yes | |
Display | Type | TFT Color LCD |
Size | 9.0 inch (800 x 480 dots) | |
LCD Brightness | Yes | |
Touch Screen | Yes | |
Color | Yes | |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Text Viewer Function | Yes | |
Language | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian | |
Panel | Language | English only |
Cabinet | ||
Key Cover | Key Cover Style | Folding |
Music Rest | Yes | |
Music Clips | Yes | |
Voices | ||
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Binaural Sampling | Yes (CFX Grand Voice only) | |
Key-off Samples | Yes | |
Smooth Release | Yes | |
VRM | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
Preset | Number of Voices | 1,605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
Featured Voices | 17 VRM Voices, 36 Super Articulation2 Voices, 301 Super Articulation Voices | |
Custom | Voice Edit | Yes |
Compatibility | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | |
Effects | ||
Types | Reverb | 65 Preset + 30 User |
Chorus | 107 Preset + 30 User | |
Master Compressor | 5 Preset + 30 User | |
Master EQ | 5 Preset + 30 User | |
Part EQ | 27 Parts | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | |
Insertion Effect | 358 Preset + 30 User | |
Variation Effect | 358 Preset + 30 User | |
Vocal Harmony | 54 Preset +60 User | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 675 |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Custom | Style Creator | Yes |
Other Features | Music Finder | - |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
Style Recommender | - | |
Chord Looper | Yes | |
File Format | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 50 Popular |
Recording | Number of Tracks | 16 |
Data Capacity | approx. 3 MB / Song | |
Recording Function | Yes | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF |
Recording | SMF (Format 0) | |
Functions | ||
Demo | Yes | |
Registration | Number of Buttons | 8 |
Control | Registration Sequence, Freeze | |
Playlist | Number of Records | 2,500 Records |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Guide Lamp | Yes | |
Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
Piano Room | Yes | |
USB Audio Recorder | Playback | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
Recording | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
USB Audio | Time Stretch | Yes |
Pitch Shift | Yes | |
Vocal Cancel | Yes | |
Miscellaneous | Metronome | Yes |
Tempo Range | 5 - 500, Tap Tempo | |
Transpose | -12 - 0 - +12 | |
Tuning | 414.8 - 440 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | 9 | |
Display Out | Yes (by using a commercially available USB display adaptor) | |
Bluetooth | Yes (Audio) | |
Storage and Connectivity | ||
Storage | Internal Memory | approx. 2 GB |
External Drives | USB Flash Drive | |
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (×2) |
Microphone | Input Volume, Mic / Line In | |
MIDI | IN / OUT / THRU | |
AUX IN | Stereo mini | |
AUX OUT | L / L + R, R | |
AUX Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes (x 2) | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W | |
Speakers | (16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | |
Power Supply | ||
Power Consumption | Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. | |
Accessories | ||
Accessories | Headphones (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitches (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01), Wireless MIDI adaptor (MD-BT01/UD-BT01) |
Ook tijdens de lockdown worden digitale piano's, keyboards & synthesizers persoonlijk door ons bezorgd & geinstalleerd. Er is nog voorraad voor directe levering.
Muzikale groet,
Sander & John
maandag | 09:00 - 22:00 |
dinsdag | 09:00 - 22:00 |
woensdag | 09:00 - 22:00 |
donderdag | 09:00 - 22:00 |
vrijdag | 09:00 - 22:00 |
zaterdag | 09:00 - 22:00 |
zondag | 09:00 - 22:00 |