
De Yamaha YDP-S54 is een betaalbare digitale piano, perfect voor studenten of hobbyisten die op zoek zijn naar een aantrekkelijk instrument voor thuis.
Voor de YDP-S54 is de Yamaha CFX-concertvleugel (275 cm) opnieuw gesampled. De CFX biedt een sprankelend hoog, gecombineerd met een krachtig laag. Een geluid dat tot in elke hoek van de concertzaal reikt. De CFX werd bespeeld door de winnaar van het prestigieuze Internationale Frédéric Chopin Pianoconcours in 2010 en wordt sindsdien erkend als een van de beste concertvleugels van deze tijd.
Met een vleugelmechaniek met 88 toetsen van synthetisch ivoor en ebbenhout, reproduceert het GH3-klavier (Graded Hammer 3) de speelbeleving van een akoestische vleugel, van de zwaardere aanslag in de baskant tot de lichtere aanslag in de hogere octaven. De GH3 beschikt over een configuratie met drie sensoren die het gedrag van het klavier nauwkeurig waarneemt en interpreteert om een respons en gevoel als van een vleugel te realiseren, waardoor een snelle repetitie van de noten en authentieke expressieve beheersing mogelijk is.
De YDP-S54 biedt handige functies voor wanneer u niet altijd op hoog volume piano kunt spelen. Intelligent Acoustic Control (IAC) past het geluid automatisch aan zodat spelers op elk volumeniveau van gebalanceerd geluid kunnen genieten.
Met Stereophonic Optimizer kunnen spelers genieten van het natuurlijke, ruimtelijke geluid dat wordt ervaren wanneer ze achter een akoestische piano zitten, zelfs wanneer ze een hoofdtelefoon dragen. Bij deze functie wordt de klank van de piano waargenomen alsof ze afkomstig zijn uit de kast van een echt akoestisch instrument en niet vanuit de hoofdtelefoon. Dit biedt een meer natuurlijke beleving voor u als speler.
|
||
---|---|---|
Size/Weight | ||
Dimensions | Width | 1,353 mm [53-1/4"] |
Height | 792 mm [31-3/16"] (Key cover open 976mm[38-27/64"]) | |
Depth | 309 mm [12-11/64"](Key cover open 317 mm [12-15/32"]) *With anti-fall brackets attached: 404 mm [15-57/64"] | |
Weight | Weight | 40.0 kg (88 lbs., 3 oz.) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 88 |
Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | |
Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Damper/Sostenuto/Soft | |
Panel | Language | English |
Cabinet | ||
Key Cover | Key Cover Style | Folding |
Music Rest | Yes | |
Voices | ||
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
Damper Resonance | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
Preset | Number of Voices | 10 |
Effects | ||
Types | Reverb | 4 types |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | |
Damper Resonance | Yes | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 10 Voice Demo Songs, 50 Classics |
Recording | Number of Songs | 1 |
Number of Tracks | 2 | |
Data Capacity | 100 KB/Song (Approx. 11,000 notes) | |
Compatible Data Format | Playback | Standard MIDI File (SMF) Format 0 & 1 |
Recording | Standard MIDI File (SMF) Format 0 | |
Functions | ||
Miscellaneous | Dual/Layers | Yes |
Duo | Yes | |
Metronome | Yes | |
Tempo Range | 5 – 280 | |
Transpose | -6 – 0 – +6 | |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
Storage and Connectivity | ||
Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 900 KB (User song: One song approx. 100 KB, Loading song data from a computer: Up to 10 Songs) |
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack x 2 |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 20W x 2 | |
Speakers | 12cm x 2 | |
Power Supply | ||
Power Supply | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha | |
Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adapter) | |
Auto Power Off | Yes | |
Accessories | ||
Included Accessories | Bench | - |
Song Book | 50 Classical Music Masterpieces (Music Book) | |
Others | Owner's Manual, Quick Operation Guide |
Ook tijdens de lockdown worden digitale piano's, keyboards & synthesizers persoonlijk door ons bezorgd & geinstalleerd. Er is nog voorraad voor directe levering.
Muzikale groet,
Sander & John
maandag | 09:00 - 22:00 |
dinsdag | 09:00 - 22:00 |
woensdag | 09:00 - 22:00 |
donderdag | 09:00 - 22:00 |
vrijdag | 09:00 - 22:00 |
zaterdag | 09:00 - 22:00 |
zondag | 09:00 - 22:00 |