
Het nieuwste toetsmechaniek van Yamaha heeft een breed dynamisch bereik en een getrouwe respons op elke aanslagnuance die een breed klankkleurbeeld - van delicaat tot gedurfd - binnen handbereik van de pianist brengt. De zeer consistente vleugelhamers repliceren de aangename respons die wordt gevoeld wanneer de hamers op de snaren slaan, waardoor een nauwkeurige controle van de toon mogelijk is. Sterk absorberende witte toetsen van synthetisch ivoor en zwarte toetsen van synthetisch ebbenhout voorkomen wegslippen, zelfs tijdens langdurig spelen, en voelen aan als die van een vleugel.
Het GrandTouch-S-klavier van de CLP-765GP heeft houten toetsen die de expertise van Yamaha op het gebied van hout voor piano's demonstreren. Net als bij vleugeltoetsenborden, wordt het massieve hout uit de beste delen van goed gedroogd hout gesneden, waardoor de toetsen beter bestand zijn tegen kromtrekken dan toetsenborden van gelamineerd hout. De houten textuur en structuur van de toetsen zorgen voor een meer vleugelachtige beleving.
De contragewichten zijn in de toetsen gemonteerd om het gewicht van de hamers te balanceren en ervoor te zorgen dat er meer precieze controle is voor de pianospeler.
Ook zorgen de contragewichten voor een betere terugslag van de toets wat het spel bevorderd wanneer je licht en snelle passages speelt.
De bediening is voorzien met touchsensoren. Het touchscreen geeft alleen tekst weer als het aan staat. Als het uit staat, is de mooie gladde afwerking van de piano te zien.
Clavinova vleugelpianoklanken zijn opgenomen van verschillende wereldberoemde concertvleugels. Een ervan is de CFX, de allerbeste concertvleugel van Yamaha. Pianisten over de hele wereld zijn gecharmeerd van het indrukwekkende, oogverblindende, rijke expressieve geluid van de CFX in concertzalen. Een andere gesamplede concertvleugel is de Imperial, het vlaggenschipmodel van Bösendorfer, een al lang erkend Weens pianomerk met een zeer loyale aanhang. De Imperial staat bekend om zijn overvloed aan kleur en natuurlijke, warme gevoel. Yamaha reproduceert getrouw de specifieke kenmerken van deze concertvleugels door zorgvuldig het volledige toonbereik van elk van de 88 toetsen op te nemen, waarbij kleine aanpassingen worden gemaakt om de meest harmonieuze tonen die elke piano te bieden heeft vast te leggen.
Een van de allures van de vleugel is de sympathische resonantie die wordt gecreëerd door de vibratie van het hele instrument. Clavinova-piano's reproduceren deze rijke sympathische resonantie uitvoerig door middel van een baanbrekende technologie genaamd Virtual Resonance Modeling (VRM). VRM creëert een rijk gevarieerd geluid door de complexe sympathische tonen te simuleren die worden gecreëerd wanneer de trillingen van de snaren worden doorgegeven aan de zangbodem en andere snaren, overeenkomend met de timing en intensiteit van het bespelen van de toetsen en het gebruik van de pedalen. Piano's van de CLP-700-serie repliceren zelfs de geluiden die de dempers maken wanneer ze van de snaren worden getild, naast de resonantie van de duplex scale, snaren, zangbodem en kast. Met Clavinova-piano's kunt u genieten van dezelfde momentele dynamiek en diepe, sympathische geluiden die door de hele kast van een vleugel worden geproduceerd.
Binaurale sampling is een samplingmethode waarbij speciale microfoons op het hoofd van een paspop worden geplaatst in dezelfde posities als de oren van de pianist om pianogeluiden vast te leggen zoals ze in werkelijkheid klinken.
We hebben voor deze methode gekozen om de sfeer en volledige, natuurlijke resonantie van akoestische piano's in Clavinova-piano's te creëren. Dit geeft pianisten het gevoel alsof ze aan een vleugel zitten, zelfs als ze met een hoofdtelefoon spelen. De beleving is zo aangenaam dat ze vergeten dat ze een hoofdtelefoon dragen, ongeacht hoe lang ze blijven spelen.
Op piano's uit de CLP-700-serie is binaurale sampling gebruikt voor zowel de Bösendorfer Imperial als de Yamaha CFX. Yamaha bereikt een binauraal geluid met een hogere definitie met een speciaal ontwikkeld paspophoofd en modeloren die worden gebruikt voor de opname.
We hebben ook de functie Stereophonic Optimizer ontwikkeld om hetzelfde effect bij piano-effecten te realiseren. Stereophonic Optimizer-technologie reproduceert de natuurlijke spreiding van geluid in hoofdtelefoons bijna net zo nauwgezet als binaurale sampling voor andere pianovoices dan de CFX en Imperial.
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size/Weight | ||||||
Dimensions | Width | 1,430 mm (56-5/16") | ||||
Height | 932 mm (36-11/16") | |||||
Depth | 1,147 mm (45-3/16") | |||||
Weight | Weight | 106 kg (233 lb, 11 oz) | ||||
Control Interface | ||||||
Keyboard | Number of Keys | 88 | ||||
Type | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |||||
Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |||||
88-key Linear Graded Hammers | - | |||||
Counterweight | - | |||||
Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | ||||
Functions | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |||||
GP Response Damper Pedal | - | |||||
Display | Type | Full Dots LCD | ||||
Size | 128 x 64 dots | |||||
Language | English, Japanese | |||||
Panel | Type | Buttons | ||||
Language | English | |||||
Cabinet | ||||||
Key Cover | Key Cover Style | Sliding | ||||
Music Rest | Yes | |||||
Music Braces | Yes | |||||
Voices | ||||||
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | ||||
Binaural Sampling | Yes (CFX Grand and Bösendorfer voices only) | |||||
Key-off Samples | Yes | |||||
Smooth Release | Yes | |||||
VRM | Yes | |||||
Grand Expression Modeling | Yes | |||||
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | ||||
Preset | Number of Voices | 38 | ||||
Compatibility | - | |||||
Effects | ||||||
Types | Reverb | 6 | ||||
Chorus | 3 | |||||
Brilliance | 7+ User | |||||
Master Effect | 12 | |||||
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |||||
Stereophonic Optimizer | Yes | |||||
Functions | Dual/Layers | Yes | ||||
Split | Yes | |||||
Duo | Yes | |||||
Songs | ||||||
Preset | Number of Preset Songs | 21 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs | ||||
Recording | Number of Songs | 250 | ||||
Number of Tracks | 16 | |||||
Data Capacity | approx. 500 KB/Song | |||||
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) | ||||
Recording | SMF (Format 0) | |||||
Functions | ||||||
Piano Room | Yes | |||||
USB Audio Recorder | Playback | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | ||||
Recording | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | |||||
Overall Controls | Metronome | Yes | ||||
Tempo Range | 5 - 500 | |||||
Transpose | -12 - 0 - +12 | |||||
Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |||||
Scale Type | 7 types | |||||
Rhythm | 20 | |||||
Bluetooth | Audio/MIDI (varies by country) | |||||
Storage and Connectivity | ||||||
Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB | ||||
External Drives | USB flash drive | |||||
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) | ||||
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |||||
AUX IN | Stereo Mini | |||||
AUX OUT | [L/L+R] [R] | |||||
AUX Pedal | - | |||||
USB TO DEVICE | Yes | |||||
USB TO HOST | Yes | |||||
DC IN | 24 V | |||||
Amplifiers and Speakers | ||||||
Amplifiers | (50 W + 42 W) x 2 | |||||
Speakers | (16 cm + 5 cm) x 2 | |||||
Power Supply | ||||||
Power Consumption | 30 W (When using PA-500 AC adaptor) | |||||
Auto Power Off | Yes | |||||
Power Supply | Adaptors | PA-500 | ||||
Accessories | ||||||
Accessories | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-500 *varies by area |
{youtube}PLGx3mNYRuNTOAomeS-rzrokaqD1Bg9HQF/{youtube}